|
Tauler de terrassa / terrassa de bambú teixit a l'aire lliure La coberta de bambú Strand Woven està feta de bambú mosso natural, a través de fibres de bambú comprimides sota una màquina de pressió calenta intensa de 3000 tons mètrics amb adhesiu sensible a la calor i baix COV, que òbviament té avantatges que la coberta de fusta i la coberta de wpc en densitat i duresa composta. La densitat de les rajoles de bambú és de 1200-1250 kg/m3 i la seva duresa és everage 129, HB (N/mm2), que és l'opció perfecta per a cobertes exteriors, taules de terrassa de pati, taules de cobertes exteriors, rajoles de cobertes exteriors. |
||||||
| Terrassa teixida de fils exteriors (marró clar, marró mitjà, marró fosc, negre), alta densitat: 1250 kg/m3 | ||||||
|
|
Groove mitjà | |||||
![]() |
Polit | |||||
![]() |
Gig Groove | |||||
![]() |
Petit Groove | |||||
| 1. Tractament antifongs profund, amb un període de garantia de 25 anys. | Preu (usd/m2) | Preu (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Marró clar / Marró mitjà / Marró fosc | 26.40 | Color negre | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Tractament antifongs superficials, amb un període de garantia de 15 anys | Preu (usd/m2) | Preu (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Marró clar / Marró mitjà / Marró fosc | 23.57 | Color negre | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Clips/Cargols | |||||
| La distància entre cada normal de bigueta és de 450-500mm. cada panell necessita 5-6 jocs de clips/cargols | ||||||
| Clips i cargols inoxidables, tractament de galvanització de clips | 0,1 USD/conjunt | |||||
| Declaració de rendiment | ||||||
| Bambú teixit de fils de grau exterior: |
|
|||||
| Color | Carbonitzat clar (groc, marró, merbau, etc.) / Darbonitzat fosc (negre) | |||||
| Materials | Bambú teixit de fil natural amb el nom de la planta phyllostachys pubescens | |||||
| Processament premsat | Premsat en calent | |||||
| Pintura i UV | Oli a base d'aigua (Woca o Civia, etc.) | |||||
| Dades tècniques | Resultat de la prova | Estàndard de proves | ||||
| Contingut d'humitat | Mitjana: 9,0% | GB/T 30364-2013 Secció 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Secció 4.3 | ||||||
| Duresa | Mitjana: 129 HB (N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| Classificació antilliscant | Mitjana (SRV): 34, P2 | Les proves es van realitzar d'acord amb l'Apèndix A AS 4586:2013. | ||||
| la classificació es basa en una prova en condicions humides | ||||||
| Coeficient d'oferta obtingut a partir de: AS/NZS 36611:1993 Resistència al lliscament de superfícies de vianants. | ||||||
| Classificació ignífuga | Classificació: B-s1, d0 Classificació d'incendis de la construcció | EN13501-1:2018 Classificació contra incendis de productes de construcció i elements de construcció - part 1: classificació mitjançant dades de proves de reacció al foc | ||||
| Índex de propagació flamejat | Classe A | ASTM-E84 | ||||
| Cola | D3 resistent a l'aigua | En referència a: GB/T 17657 2013 Secció 4.59 | ||||
| Essimició de formaldehid | Menys de 0,1 mg/L | |||||
| Inflor de gruix després de la immersió a l'aigua | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Força de flexió i | Resistència a la flexió: 127,7 MPa | Consulteu EN 408:2010+A1:2012 Secció 10 i Secció 19 | ||||
| Mòdul (flexió de quatre punts) | Mòdul d'elasticitat: 17068MPa | Consulteu EN 408:2010+A1:2012 Secció 10 i Secció 19 | ||||
| Prova anti-fongs | 0 Classificació: no hi ha creixement de fongs per sota d'un augment de 50 vegades amb una condició de prova: 28 dies, 90% d'HR, 28 graus | JC/T 2039-2010 Taulers de fusta antibacterianes i a prova de floridura per a la decoració Apèndix B: mètode de prova de resistència a la floridura | ||||
| Resistència creuada i | Grau Ⅰ (Forta resistència a la corrosió) | GB/T 13942.1-2009 El mètode de prova de resistència a la corrosió | ||||
| Resistència a les taques blaves | Classe 0 | EN 152 | ||||
| CO2 Neural | Compleix amb els requisits dels sistemes de gestió de neutralització de carboni | CTS Q / ZG 018 -2022 Número de registre: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Etiquetes populars: . coberta de bambú teixit de fils, Xina, fabricants, fàbrica, proveïdors, personalitzat, preu, fet a la Xina
| 1. Tractament antifongs profund, amb un període de garantia de 25 anys. | Preu (usd/m2) | Preu (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Marró clar / Marró mitjà / Marró fosc
|
26.40 | Color negre | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Tractament antifongs superficials, amb un període de garantia de 15 anys | Preu (usd/m2) | Preu (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Marró clar / Marró mitjà / Marró fosc![]() |
23.57 | Color negre | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









